Montana Department of Agriculture
Scott Hart Building 302 North Roberts, Helena, MT 59601 |
|||
Main Number | 444-3144 | ||
Fax Number | 444-5409 | ||
TTY (Telephone Device for the Deaf) | 444-6234 | ||
Website | agr.mt.gov | ||
Director's Office Scott Hart Bldg., 2nd Floor |
|||
Director, | 444-5440 | ||
Deputy Director, | 444-0132 | ||
Chief Attorney, | 444-5402 | ||
Communications Officer, | 444-3684 | ||
Executive Assistant, | 444-3156 | ||
Central Services Division Scott Hart Bldg., 2nd Floor |
|||
Fiscal Services |
|||
Chief Financial Officer, | 444-5405 | ||
Accountant, | 444-5403 | ||
Accountant, | 444-5404 | ||
Accountant, | 444-4197 | ||
Budget Analyst, | 444-3640 | ||
Human Resources/Information Technology |
|||
Operations Manager, | 444-9474 | ||
Human Resources Generalist, | 444-3145 | ||
HR & Office Coordinator, | 444-3144 | ||
Human Resource Fax Number | 444-0606 | ||
Chief Information Officer, | 444-2934 | ||
Application Developer & Administrator, | 444-9492 | ||
Database Developer & Administrator, | 444-4974 | ||
Web Developer & Administrator, | 444-9562 | ||
Agricultural Development Division Scott Hart Bldg., 3rd Floor |
|||
Administrator, | 444-0132 | ||
Agricultural Development & Marketing Bureau |
|||
Bureau Chief, | 444-3571 | ||
Grants Manager, | 444-5424 | ||
Agricultural Grant Specialist/GTA Program Manager, | 444-0134 | ||
Agricultural Grant Specialist/SCBG Program Specialist, | 444-3407 | ||
Rural Development |
|||
Rural Development, Farm & Ranch Loan Manager, | 444-5420 | ||
Hail Insurance Technician/Hay Hotline, | 444-2402 | ||
Hail Customer Service, | 444-6265 | ||
Hail Insurance Hotline | 1-844-515-1571 | ||
Marketing |
|||
Senior Marketing Officer, | 444-9126 | ||
Marketing Officer, | 444-5425 | ||
Marketing Officer, (Billings) | 558-9880 | ||
Website | www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/Montana/ | ||
State Grain Laboratory Bureau, Great Falls 821 17th ST N, Great Falls, MT 59401 |
|||
Director, | 604-7181 | ||
Administrative Assistant, | 604-7182 | ||
Administrative Specialist, | 604-7183 | ||
Lab Coordinator, | 604-7185 | ||
Ag Inspector, | 604-7186 | ||
Ag Inspector, | 604-7184 | ||
Ag Inspector, | 604-7187 | ||
Ag Inspector, | 604-7189 | ||
Ag Technician, | 652-1917 | ||
Quality Assurance Specialist, | 604-7190 | ||
Plentywood State Grain Lab 119 N. Jackson St., Plentywood, MT 59254 |
|||
Lab Coordinator, | (406) 765-1005 | ||
Ag Technician, | (406) 765-1005 | ||
Ag Technician, | (406) 765-1005 | ||
Wheat and Barley Bureau, Great Falls 300 Park Drive, S., Suite 104, Great Falls, MT 59403-3024 |
|||
Bureau Chief, | 604-7593 | ||
Office Administrator, | 604-7589 | ||
Accounting Tech, | 604-7590 | ||
Marketing Development & Research Director, | 604-7592 | ||
Market Development Strategist, | 604-7591 | ||
Website | montanawbc.com | ||
Agricultural Sciences Division Scott Hart Bldg., 1st Floor |
|||
Administrator, | 444-9454 | ||
Office Coordinator, | 444-2944 | ||
Licensing & Registration Unit |
|||
Commodity Section Manager, Commodity Dealer / Warehouse Program, | 444-3950 | ||
Licensing & Registration Specialist, | 444-0510 | ||
Licensing & Registration Specialist, | 444-9421 | ||
Licensing & Registration Specialist, | 444-5471 | ||
Licensing & Registration Specialist, | 444-3691 | ||
Ag Services Bureau |
|||
Bureau Chief, | 444-9431 | ||
Agricultural Services Bureau Field Offices |
|||
Field Office - District 1 (Missoula) Plant Science Specialist - |
329-1346 | ||
Field Office - District 2 (Bozeman) Plant Science Specialist - |
587-9067 | ||
Field Office - District 3 (Great Falls) Plant Science Specialist - |
761-0655 | ||
Field Office - District 4 (Glasgow) Plant Science Specialist - |
228-9510 | ||
Field Office - District 5 (Billings) Plant Science Specialist - |
652-3617 | ||
Field Office - District 6 (Helena) Plant Science Specialist - |
444-5953 | ||
Field Office - District 7 (Kalispell) Plant Science Specialist - |
257-9015 | ||
Field Office - Lewistown Vertebrate Pest Specialist - |
538-3004 | ||
Pesticide Compliance Section |
|||
Pesticide Enforcement & Compliance Supervisor, | 444-6982 | ||
Case Review, Worker Protection, | 444-5953 | ||
Training & Development Section |
|||
Pesticide Training & Development Supervisor, | 444-3676 | ||
Education & Outreach Specialist, | 444-5512 | ||
Training & Development Specialist, | 444-3732 | ||
Vertebrate Pest Specialist, | 538-3004 | ||
Noxious Weed Section |
|||
State Weed Coordinator, | 444-3140 | ||
AgCorps Program Coordinator, | 444-7819 | ||
Early Detection, Rapid Response Coordinator, | 444-7880 | ||
Noxious Weed Grant Coordinator, | 444-7882 | ||
Groundwater Section |
|||
Sustainable Agriculture Section Supervisor, | 444-3271 | ||
Hydrologist, | 444-5422 | ||
Pesticide Container Recycling Technician, | 431-3204 | ||
Analytical Laboratory Bureau, Bozeman McCall Hall, MSU, Bozeman, MT 59717-3620 |
|||
Director, | 577-7918 | ||
Assistant Lab Director, | 577-7921 | ||
Technical Program Manager, | 577-7919 | ||
Analytical Chemist, | 577-7924 | ||
Analytical Chemist, | 577-7925 | ||
Analytical Chemist, | 577-7922 | ||
Analytical Chemist, | 577-7926 | ||
Senior Feed & Fert Chemist/QAO, | 577-7920 | ||
Commodity Services Bureau Scott Hart Bldg. |
|||
Bureau Chief, | 444-2945 | ||
Seed Potato, Anhydrous Ammonia & Produce Program Manager, | 444-5419 | ||
Food Safety Manager, | 444-0131 | ||
Produce Safety Compliance Specialist, | 444-3001 | ||
Field Operations Section,
|
|||
Commodities Field Operations Section, Seed Program Manager, | 556-4535 | ||
Feed & Fertilizer Specialist, | 444-5415 | ||
Field Offices |
|||
District A: North (Kalispell Office) Agricultural Science Specialist - |
257-9014 | ||
District A: South (Missoula Office) Agricultural Science Specialist - |
329-1344 | ||
District B (Bozeman Office) Agricultural Science Specialist - |
556-3766 | ||
District C: North (Conrad Office) Agricultural Science Specialist - |
278-9120 | ||
District C: South (Great Falls Office) Agricultural Science Specialist - |
761-0926 | ||
District D (Glasgow Office) Agricultural Science Specialist - |
228-8012 | ||
District E: East (Forsyth Office) Agricultural Science Specialist - |
346-5483 | ||
District E: West (Billings Office) Agricultural Science Specialist - |
652-3616 | ||
Natural Resources Section |
|||
Phyto/CAPS Survey Coordinator, | 444-9066 | ||
State Entomologist, | 444-3790 | ||
Nursery Specialist, Quarantine, | 444-3428 | ||
Organic Section |
|||
Organic Program Manager, | 465-7760 | ||
Organic Program Specialist, | 465-8305 | ||
Pest Management & Hemp Section |
|||
Hemp Program Technician, | 444-5430 | ||
Ag Field Technician, | 444-5517 | ||